PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630/沙伯基礎創新
欣隆全塑膠PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630/沙伯基礎創新_價格_物性_圖片_UL黃卡
PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630是美國基礎創新塑料(SABIC)公司聚碳酸酯PC+ABS的塑料合金,商品名CYCOLOY?,是一種擁有廣泛使用領域的熱塑性工程塑料,化學穩定性好,電絕緣性能優良的產品。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630/沙伯基礎創新
PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630是美國基礎創新塑料(SABIC)公司聚碳酸酯PC+ABS的塑料合金,商品名CYCOLOY?,是一種擁有廣泛使用領域的熱塑性工程塑料,化學穩定性好,電絕緣性能優良的產品,CYCOLOY?塑料綜合了ABS優異的加工性和PC的耐熱性和機械特性,降低了材料的缺口敏感性,改善了低溫環境下缺口沖擊差和沖擊強度差的情況,不易脆化,具有優秀的耐應力開裂能力。
SABIC基礎創新PC/ABS CYCOLOY? XCY630物性參數表如下:
SABIC PC/ABS Cycoloy? XCY630物性表 本物性參數表由中國塑商之家www.plas-cn.com塑料網提供,轉載請注明來源! | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Specific Gravity比重 | 1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D 792 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸濕平衡 | 0.15 % | 0.15 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
Water Absorption at Saturation飽和水吸收率 | 0.40 % | 0.40 % | ISO 62 |
Viscosity | 170000 cP | 170000 cP | melt; 1500 sec-1; ISO 11443 |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | SABIC Method |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | SABIC Method |
Melt Flow熔體流動速率 | 22 g/10 min | 22 g/10 min | [cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133 |
26 g/10 min | 26 g/10 min | ASTM D 1238 | |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 53.0 MPa | 7690 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
53.0 MPa | 7690 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸強度 | 54.0 MPa | 7830 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
54.0 MPa | 7830 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 120 % | 120 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
120 % | 120 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
Elongation at Yield屈服伸長率 | 4.5 % | 4.5 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
4.5 % | 4.5 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.25 GPa | 326 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
2.30 GPa | 334 ksi | 5 mm/min; ASTM D 638 |
PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630/沙伯基礎創新塑料的粒子圖:
PC/ABS(PC+ABS合金) XCY630/沙伯基礎創新塑料的包裝圖:

Related products